Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

W tysiącach złotych 2022 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 396 569 351 867 364 812 309 860 300 817
EBITDA 12 647 25 697 42 865 19 416 10 204
Zysk (strata) operacyjny 1 311 15 050 31 942 8 601 (217)
Zysk (strata) netto -2 266 11 597 28 626 3 345 (6 580)
Aktywa trwałe 259 834 257 037 249 251 251 216 253 639
Aktywa obrotowe 114 450 104 553 97 970 70 351 81 995
Aktywa razem 374 284 361 590 347 221 321 567 335 634
Kapitał własny 212 614 217 481 212 230 184 340 180 963
Zobowiązania długoterminowe 22 665 32 528 41 629 38 262 35 717
Zobowiązania krótkoterminowe 139 005 111 581 93 362 98 965 118 954

Wskaźniki finansowe

2022 2021 2020 2019 2018
rentowność netto
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)
-0,57% 3,30% 7,85% 1,08% -2,19%
wskaźnik płynności bieżącej
(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)
0,82 0,94 1,05 0,71 0,69
wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)
0,43  0,40 0,39 0,43 0,46
ROA
(zysk netto/aktywa ogółem)
-0,61  3,21% 8,24% -1,04% -1,96%